| BOWAS | Bling3 | |||||
| School used | Points | (Actual) | School used | Points | (Actual) | |
| Rushing yards | West Virginia (W) | 3 | 361 | Ohio St (W) | 2 | 193 |
| Rushing TDs | West Virginia | 20 | 5 | Ohio St | 0 | 0 |
| Fumbles lost | West Virginia | 0 | 0 | Ohio St | -6 | 3 |
| Passing yards | Cal (W) | 1 | 146 | Alabama (W) | 1 | 150 |
| Passing TDs | Cal | 0 | 0 | Alabama | 0 | 0 |
| INTs | Cal | 0 | 0 | Alabama | -2 | 1 |
| Rushing yards allowed | Virginia (W) | 4 | 83 | Wisconsin (W) | 4 | 48 |
| Fumbles recovered | Virginia | 0 | 0 | Wisconsin | 0 | 0 |
| For TD | Virginia | 0 | 0 | Wisconsin | 0 | 0 |
| Safeties | Virginia | 0 | 0 | Wisconsin | 0 | 0 |
| Points allowed | Virginia | 3 | 13 | Wisconsin | 3 | 13 |
| Weighted defense | ||||||
| Passing yards allowed | Penn St (W) | 3 | 143 | LSU (W) | 4 | 78 |
| INTs | Penn St | 2 | 1 | LSU | 2 | 1 |
| -For TD | Penn St | 0 | 0 | LSU | 0 | 0 |
| Points allowed | Penn St | 0 | 10 | LSU | 4 | 7 |
| Weighted defense | Penn St | -10 | >< | LSU | -5 | |
| FGs | Vandy (L) | 2 | 33 | Georgia Tech | 0 | I-AA Opponent |
| PAT | Vandy | 1 | 1 | Georgia Tech | 0 | |
| Missed PAT | Vandy | 0 | 0 | Georgia Tech | 0 | |
| 2-pt conversion | Vandy | 0 | 0 | Georgia Tech | 0 | |
| Missed 2-pt conversion | Vandy | 0 | 0 | Georgia Tech | 0 | |
| Special teams TD | Vandy | 0 | 0 | Georgia Tech | 0 | |
| Punting yardage | Vandy | 0 | 32.1 | Georgia Tech | 0 | |
| Victory Bonus | W4, L1 | 3 | W4, L0 | 4 | ||
| Total points | 32 | 11 | ||||
| Tiebreaker | New Mexico | |||||
| Ted Underhill | Riverside Sub-Primes | |||||
| School used | Points | (Actual) | School used | Points | (Actual) | |
| Rushing yards | Oklahoma St (W) | 3 | 233 | Oklahoma (W) | 2 | 182 |
| Rushing TDs | Oklahoma St | 8 | 2 | Oklahoma | 0 | 0 |
| Fumbles lost | Oklahoma St | -2 | 1 | Oklahoma | -4 | 2 |
| Passing yards | Louisville (W) | 3 | 401 | Florida (W) | 2 | 237 |
| Passing TDs | Louisville | 20 | 5 | Florida | 12 | 3 |
| INTs | Louisville | 0 | 0 | Florida | 0 | 0 |
| Rushing yards allowed | Florida St (W) | 3 | 119 | UCLA (W) | 4 | 44 |
| Fumbles recovered | Florida St | 4 | 2 | UCLA | 4 | 2 |
| For TD | Florida St | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 |
| Safeties | Florida St | 0 | 0 | UCLA | 0 | 0 |
| Points allowed | Florida St | 1 | 24 | UCLA | 2 | 17 |
| Weighted defense | -10 | < | UCLA | |||
| Passing yards allowed | Rutgers (W) | 4 | 35 | Texas A&M (W) | 0 | 260 |
| INTs | Rutgers | 6 | 3 | Texas A&M | 2 | 1 |
| -For TD | Rutgers | 0 | 0 | Texas A&M | 0 | 0 |
| Points allowed | Rutgers | 1 | 24 | Texas A&M | 1 | 29 |
| Weighted defense | Rutgers | > | -11 | |||
| FGs | Arizona St (W) | 0 | 0 | Miami (FL) (L) | 3 | 20, 45 |
| PAT | Arizona St | 3 | 3 | Miami (FL) | 1 | 1 |
| Missed PAT | Arizona St | -1 | 1 | Miami (FL) | 0 | 0 |
| 2-pt conversion | Arizona St | 0 | 0 | Miami (FL) | 0 | 0 |
| Missed 2-pt conversion | Arizona St | -1 | 1 | Miami (FL) | 0 | 0 |
| Special teams TD | Arizona St | 0 | 0 | Miami (FL) | 0 | 0 |
| Punting yardage | Arizona St | 0 | 37.9 | Miami (FL) | ||
| Victory Bonus | W5, L0 | 5 | W4, L1 | 3 | ||
| Total points | 47 | 21 | ||||
| Tiebreaker | Boise St | Illinois | ||||
| Scurvy Dogs | Honeybadgers | |||||
| School used | Points | (Actual) | School used | Points | (Actual) | |
| Rushing yards | Washington (W) | 1 | 133 | Clemson (W) | 2 | 184 |
| Rushing TDs | Washington | 4 | 1 | Clemson | 8 | 2 |
| Fumbles lost | Washington | -2 | 1 | Clemson | 0 | 0 |
| Passing yards | Tennessee (W) | 2 | 276 | Kentucky (W) | 2 | 218 |
| Passing TDs | Tennessee | 8 | 2 | Kentucky | 12 | 3 |
| INTs | Tennessee | 0 | 0 | Kentucky | 0 | 0 |
| Rushing yards allowed | Boston College (W) | 4 | 56 | Nebraska (W) | -1 | 235 |
| Fumbles recovered | Boston College | 4 | 2 | Nebraska | 0 | 0 |
| For TD | Boston College | 0 | 0 | Nebraska | 0 | 0 |
| Safeties | Boston College | 0 | 0 | Nebraska | 0 | 0 |
| Points allowed | Boston College | 2 | 17 | Nebraska | 2 | 17 |
| Weighted defense | Boston College | -1 | >< | Nebraska | -10 | |
| Passing yards allowed | Iowa (W) | 4 | 79 | Northwestern (W) | -1 | 337 |
| INTs | Iowa | 2 | 1 | Northwestern | 2 | 1 |
| -For TD | Iowa | 0 | 0 | Northwestern | 0 | 0 |
| Points allowed | Iowa | 4 | 0 | Northwestern | 0 | 31 |
| Weighted defense | ||||||
| FGs | Oregon State (L) | 2 | 31 | Virginia Tech (L) | 0 | 0 |
| PAT | Oregon State | 0 | 0 | Virginia Tech | 1 | 1 |
| Missed PAT | Oregon State | 0 | 0 | Virginia Tech | 0 | 0 |
| 2-pt conversion | Oregon State | 0 | 0 | Virginia Tech | 0 | 0 |
| Missed 2-pt conversion | Oregon State | 0 | 0 | Virginia Tech | 0 | 0 |
| Special teams TD | Oregon State | 0 | 0 | Virginia Tech | 0 | 0 |
| Punting yardage | Oregon State | -1 | 28.6 | Virginia Tech | 1 | 40.1 |
| Victory Bonus | W4, L1 | 3 | W4, L1 | 3 | ||
| Total points | 36 | 21 | ||||
| Tiebreaker | Ole Miss | Texas | ||||
